Купить авиабилеты Краснодар-Казань
— KRR-KZN-KRR —
Купить дешевые авиабилеты | |
Краснодар-КазаньБилеты на самолет Краснодар-Казань. Забронировать билет на самолёт можно с помощью формы поиска справа. Сравнить цены на самолет из Краснодара до Казани — это просто. Укажите даты туда и обратно в поисковой форме и нажмите кнопку. от 6620 руб *
* Указанная минимальная стоимость авиабилетов 6620 руб действительна до 16 апреля 2018. На момент обновления данных, цена может быть изменена в связи с распроданностью предложения. Узнать цены на самолет по маршруту Краснодар—Казань можно без дополнительной комиссии, заполнив данные в поисковой форме.
| |
Авиабилет Краснодар-Казань цена. Наш сервис помогает выбрать и заказать авиабилеты со скидками по спецпредложениям. |
1377 км
Протяженность путиПротяженность маршрута между Краснодаром и Казанью — 1377 км |
в пути 2 ч
Длительность перелетаВремя полета из Краснодара в Казань с учетом расстояния 1377 км и скорости полета 700 км/ч — 2 ч. без учета пересадок. |
Купить авиабилеты Краснодар-Казань
когда билеты дешевле всего
9519 руб
* Средняя цена за год |
СТОИМОСТЬ БИЛЕТОВ НА САМОЛЕТ
|
Месяц | Пересадок | Цена | Вылет | Обратно | Рейс | Авиакомпания |
Апрель | 1 | от 8089 руб | 24 апр 2018 | 01 мая 2018 | 162 | |
Май | 1 | от 6641 руб | 08 мая 2018 | 12 мая 2018 | 619 | |
Июнь | 1 | от 9888 руб | 08 июн 2018 | 14 июн 2018 | 6116 | Rossiya-Russian Airlines |
Июль | 1 | от 11772 руб | 16 июл 2018 | 18 июл 2018 | 162 | |
Август | 1 | от 11772 руб | 10 авг 2018 | 16 авг 2018 | 162 | |
Сентябрь | 1 | от 9314 руб | 21 сен 2018 | 07 окт 2018 | 6116 | Rossiya-Russian Airlines |
Октябрь | 1 | от 8684 руб | 04 окт 2018 | 10 окт 2018 | 362 |
Куда летают из Краснодара |
|
Куда еще полететь
из Краснодара в Россию
Чтобы улететь из Краснодара придется заплатить от 8981 руб. за авиабилет в Саранск. Еще одно популярное направление из Краснодара — Адлер. Компания ЮТэйр выполняет рейс 297, стоимость билетов стартует от 3480 руб. В Анапу летят самолеты компании S7 Airlines. Стоимость этих авиабилетов дороже, чем в Адлер — 12570 руб.
Варианты перелета из Краснодара в Россию указаны на карте
Вылеты в Россию из Краснодара.
Куда | Вылет | Обратно | Рейс | Цена |
Из Краснодара в Москву | 23 окт 2018 | 24 окт 2018 | Рейс №301 Aerocondor | от 1788 руб |
Из Краснодара в Махачкалу | 05 июл 2018 | 10 июл 2018 | Рейс №311 Aerocondor | от 2963 руб |
Из Краснодара в Адлер | 02 мая 2018 | 11 мая 2018 | Рейс №297 UTair Aviation | от 3480 руб |
Из Краснодара в Самару | 18 апр 2018 | 23 апр 2018 | Рейс №156 First Choice Airways | от 6217 руб |
Из Краснодара в Липецк | 28 апр 2018 | 01 мая 2018 | Рейс №406 Rusline | от 6270 руб |
Из Краснодара в Екатеринбург | 08 мая 2018 | 10 мая 2018 | Рейс №564 First Choice Airways | от 6627 руб |
Из Краснодара в Брянск | 27 апр 2018 | 04 мая 2018 | Рейс №1150 S7 Airlines | от 8486 руб |
Из Краснодара в Воронеж | 17 апр 2018 | 19 апр 2018 | Рейс №508 UTair Aviation | от 8700 руб |
Из Краснодара в Нижний Новгород | 20 апр 2018 | 22 апр 2018 | Рейс №508 UTair Aviation | от 8966 руб |
Из Краснодара в Саранск | 16 апр 2018 | 21 апр 2018 | Рейс №508 UTair Aviation | от 8981 руб |
Остальные направления | ||||
Из Краснодара в Тюмень | 18 апр 2018 | 25 апр 2018 | Рейс №110 Ural Airlines | от 9086 руб |
Из Краснодара в Кемерово | 18 апр 2018 | 21 апр 2018 | Рейс №156 First Choice Airways | от 9137 руб |
Из Краснодара в Архангельск | 20 апр 2018 | 22 апр 2018 | Рейс №536 UTair Aviation | от 9140 руб |
Из Краснодара в Калининград | 21 апр 2018 | 24 апр 2018 | Рейс №156 First Choice Airways | от 10184 руб |
Из Краснодара в Сургут | 20 апр 2018 | 09 мая 2018 | Рейс №156 First Choice Airways | от 11011 руб |
Из Краснодара в Мурманск | 04 окт 2018 | 08 окт 2018 | Рейс №301 Aerocondor | от 11184 руб |
Из Краснодара в Пензу | 28 апр 2018 | 10 мая 2018 | Рейс №508 UTair Aviation | от 11270 руб |
Из Краснодара в Астрахань | 13 мая 2018 | 16 мая 2018 | Рейс №508 UTair Aviation | от 11575 руб |
Из Краснодара в Сыктывкар | 27 апр 2018 | 07 мая 2018 | Рейс №508 UTair Aviation | от 11940 руб |
Из Краснодара в Владикавказ | 07 мая 2018 | 14 мая 2018 | Рейс №536 UTair Aviation | от 11990 руб |
Из Краснодара в Ульяновск | 18 апр 2018 | 21 апр 2018 | Рейс №508 UTair Aviation | от 12100 руб |
Из Краснодара в Белгород | 21 апр 2018 | 01 мая 2018 | Рейс №508 UTair Aviation | от 12270 руб |
Из Краснодара в Ставрополь | 17 апр 2018 | 21 апр 2018 | Рейс №508 UTair Aviation | от 12340 руб |
Из Краснодара в Новосибирск | 25 апр 2018 | 09 мая 2018 | Рейс №156 First Choice Airways | от 12541 руб |
Из Краснодара в Анапу | 17 апр 2018 | 24 апр 2018 | Рейс №1148 S7 Airlines | от 12570 руб |
Из Краснодара в Новый Уренгой | 20 апр 2018 | 21 апр 2018 | Рейс №536 UTair Aviation | от 12740 руб |
Из Краснодара в Орск | 14 апр 2018 | 15 апр 2018 | Рейс №6256 Aeroflot-Nord | от 13611 руб |
Из Краснодара в Красноярск | 08 окт 2018 | 22 окт 2018 | Рейс №160 First Choice Airways | от 13660 руб |
Из Краснодара в Курган | 04 мая 2018 | 11 мая 2018 | Рейс №508 UTair Aviation | от 13720 руб |
Из Краснодара в Ижевск | 07 июн 2018 | 14 июн 2018 | Рейс №256 Red Wings | от 14336 руб |
Из Краснодара в Томск | 26 окт 2018 | 04 ноя 2018 | Рейс №1146 S7 Airlines | от 14341 руб |
Из Краснодара в Саратов | 23 апр 2018 | 24 апр 2018 | Рейс №584 Alrosa Mirny Air Enterprise | от 14768 руб |
Из Краснодара в Киров | 01 мая 2018 | 14 мая 2018 | Рейс №160 First Choice Airways | от 15105 руб |
Из Краснодара в Грозный | 24 апр 2018 | 26 апр 2018 | Рейс №536 UTair Aviation | от 15340 руб |
Из Краснодара в Улана-Удэ | 15 мая 2018 | 21 мая 2018 | Рейс №156 First Choice Airways | от 15601 руб |
Из Краснодара в Барнаул | 26 апр 2018 | 19 мая 2018 | Рейс №114 Ural Airlines | от 16161 руб |
Из Краснодара в Курск | 14 июн 2018 | 19 июн 2018 | Рейс №156 First Choice Airways | от 16991 руб |
Из Краснодара в Омск | 30 апр 2018 | 13 мая 2018 | Рейс №3320 S7 Airlines | от 17311 руб |
Из Краснодара в Псков | 28 сен 2017 | 02 окт 2017 | Рейс №650 Red Wings | от 18291 руб |
Из Краснодара в Ханты-Мансийск | 06 июл 2018 | 01 сен 2018 | Рейс №6112 Rossiya-Russian Airlines | от 18944 руб |
Из Краснодара в Ярославль | 21 мая 2018 | 25 мая 2018 | Рейс №1142 S7 Airlines | от 19518 руб |
Из Краснодара в Салехард | 17 апр 2018 | 17 апр 2018 | Рейс №1113 Rossiya airlines, OJSC | от 20181 руб |
Из Краснодара в Ноябрьск | 17 апр 2018 | 20 апр 2018 | Рейс №536 UTair Aviation | от 20340 руб |
Из Краснодара в Абакан | 11 сен 2018 | 15 сен 2018 | Рейс №3320 S7 Airlines | от 21170 руб |
Из Краснодара в Вологду | 25 июл 2018 | 31 июл 2018 | Рейс №508 UTair Aviation | от 21462 руб |
Из Краснодара в Нальчик | 01 мая 2018 | 09 мая 2018 | Рейс №524 UTair Aviation | от 21740 руб |
Из Краснодара в Надым | 10 июл 2018 | 10 авг 2018 | Рейс №1144 S7 Airlines | от 22684 руб |
Из Краснодара в Южно-Сахалинск | 24 апр 2018 | 10 мая 2018 | Рейс №1142 S7 Airlines | от 23052 руб |
Из Краснодара в Якутск | 15 апр 2018 | 24 апр 2018 | Рейс №1113 Rossiya airlines, OJSC | от 23247 руб |
Из Краснодара в Новокузнецк | 12 мая 2018 | 22 мая 2018 | Рейс №1148 S7 Airlines | от 24080 руб |
Фото достопримечательностей Краснодара
Фотографии окрестностей города Краснодара предоставлены сервисом «Panoramio».
Достопримечательности Казани
Все права принадлежат авторам или владельцам фото.